IPv4-Transfer-Protokolle
Diese Datenbank zeigt öffentlich erfasste IPv4-Transferdaten nach Registry und Organisation. Sie hilft bei der Recherche, wie Adressraum durch den Markt bewegt wurde und welche Muster sich in gemeldeten Transfers zeigen.
In den Protokollen suchen
Suchen Sie nach Organisationen oder durchsuchen Sie die Daten nach RIR. Die Protokolle sind ein Recherchewerkzeug. Sie bestätigen nicht, dass ein bestimmter Block heute zum Verkauf steht.
Mit aktuellen Marktdaten verbinden
Transferhistorie ist nur ein Teil der Bewertung. Für eine aktive Kauf- oder Verkaufsentscheidung prüfen Sie die aktuellen IPv4-Preise sowie Registry-Historie, Reputation und Transferweg des konkreten Blocks.
Sie benötigen IPv4 jetzt?
Nennen Sie Präfix, Registrierungsregion und Zeitrahmen. Wir prüfen aktuelle Verfügbarkeit, auch bei nicht öffentlich beworbenen Blöcken. Siehe Angebote oder Kontakt.
Alle IPv4-Übertragungen, die die fünf Registries veröffentlichen: 104.720 Übertragungen mit 46.768 Organisationen, Oktober 2009 bis Oktober 2026. Blockgrößen werden so gezeigt, wie sie übertragen wurden – ein Bereich, der kein einzelnes Prefix ist, steht als das da, was er ist: ein /16 plus ein /21, keine Zählung von /24s.
| Datum | Von | An | Block | Registry |
|---|---|---|---|---|
| 6 Oct 2026 | LLC "SERVIS-KOMMUNIKATSIYA SISTEMALARI" UZ | Turon Media XK UZ | 91.204.236.0/22 1.024 Adressen | RIPE NCC |
| 6 Oct 2026 | Altrum LTD RU | Bringo Limited IE | 46.174.92.0/22 1.024 Adressen | RIPE NCC |
| 6 Oct 2026 | Altrum LTD RU | Bringo Limited IE | 46.174.88.0/22 1.024 Adressen | RIPE NCC |
| 6 Oct 2026 | LLC "SERVIS-KOMMUNIKATSIYA SISTEMALARI" UZ | Turon Media XK UZ | 178.216.128.0/21 2.048 Adressen | RIPE NCC |
| 6 Oct 2026 | VODAFONE ONO, S.A. ES | unnamed | 2.152.34.0/23 512 Adressen | RIPE NCC |
| 6 Oct 2026 | unnamed | Broadband Ltd SC | 152.228.96.0/19 8.192 Adressen | RIPE NCC |
| 6 Oct 2026 | Brenac EURL FR | Nexera SAS FR | 95.111.152.0/22 1.024 Adressen | RIPE NCC |
| 6 Oct 2026 | Playtech Estonia OU EE | Playtech Software Ltd GB | 94.190.144.0/20 4.096 Adressen | RIPE NCC |
| 6 Oct 2026 | S3 Company Ltd BG | Cloud Wall Ltd. BG | 93.94.142.0/24 256 Adressen | RIPE NCC |
| 6 Oct 2026 | Etihad Salam Telecom CJSC SA | Almustaqbal Company For Artificial Intelligence JSC SA | 93.191.108.0/22 1.024 Adressen | RIPE NCC |
| 6 Oct 2026 | OmniAccess S.L. ES | Marlink AS NO | 92.43.224.0/21 2.048 Adressen | RIPE NCC |
| 6 Oct 2026 | Daramic SAS FR | Asahi Kasei International IT Europe SAS FR | 91.206.255.0/24 256 Adressen | RIPE NCC |
| 6 Oct 2026 | Playtech Estonia OU EE | Playtech Software Ltd GB | 82.116.152.0/21 2.048 Adressen | RIPE NCC |
| 6 Oct 2026 | Playtech Estonia OU EE | Playtech Software Ltd GB | 82.116.144.0/21 2.048 Adressen | RIPE NCC |
| 6 Oct 2026 | Playtech Estonia OU EE | Playtech Software Ltd GB | 82.116.136.0/21 2.048 Adressen | RIPE NCC |
| 6 Oct 2026 | Playtech Estonia OU EE | Playtech Software Ltd GB | 82.116.128.0/21 2.048 Adressen | RIPE NCC |
| 6 Oct 2026 | Saudi Electronic Info Exchange Company (Tabadul) JSC SA | Elm Company PJS SA | 46.18.160.0/21 2.048 Adressen | RIPE NCC |
| 6 Oct 2026 | Etihad Salam Telecom CJSC SA | Almustaqbal Company For Artificial Intelligence JSC SA | 217.26.132.0/22 1.024 Adressen | RIPE NCC |
| 6 Oct 2026 | Playtech Estonia OU EE | Playtech Software Ltd GB | 213.187.224.0/20 4.096 Adressen | RIPE NCC |
| 6 Oct 2026 | BE SLOUGH DC UK LIMITED GB | WallStreetDocs Ltd GB | 212.46.132.0/24 256 Adressen | RIPE NCC |
| 6 Oct 2026 | BE SLOUGH DC UK LIMITED GB | WallStreetDocs Ltd GB | 212.21.101.0/24 256 Adressen | RIPE NCC |
| 6 Oct 2026 | Nahor Hadish Design and Architecture Co., Ltd IR | Zarrin Amol Gozar Technology Development Company Ltd IR | 195.254.165.0/24 256 Adressen | RIPE NCC |
| 6 Oct 2026 | iNet Ltd SC | Inna Grigorevna Khoruzhaya RU | 195.225.96.0/24 256 Adressen | RIPE NCC |
| 6 Oct 2026 | FOXCLOUD LLP GB | PULSECORE TECHNOLOGIES LLC AE | 195.206.252.0/23 512 Adressen | RIPE NCC |
| 6 Oct 2026 | 4ISP SRL IT | NetJoin Srl IT | 185.26.196.0/22 1.024 Adressen | RIPE NCC |
| 6 Oct 2026 | iNet Ltd SC | Inna Grigorevna Khoruzhaya RU | 185.212.112.0/24 256 Adressen | RIPE NCC |
| 6 Oct 2026 | Getredes S.L. ES | team.blue NV BE | 185.184.254.0/24 256 Adressen | RIPE NCC |
| 6 Oct 2026 | Voloshko Andrii Yuriiovych UA | EVEREST TV AND RADIO COMPANY LLC UA | 185.175.236.0/22 1.024 Adressen | RIPE NCC |
| 6 Oct 2026 | JetNet for Information Technology and Telecommunications Limited Liability Company PS | Al-Tair Al-Watani Company for General Trading, Agricultural Investments, Production and Distribution, Technical Services, Internet Services, Public Services, Information Technology and Softw IQ | 185.132.248.0/22 1.024 Adressen | RIPE NCC |
| 6 Oct 2026 | WCP32 ZZ | Leapswitch Networks, Inc ZZ | 209.216.48.0/20 4.096 Adressen | APNIC |
| 5 Oct 2026 | i3d INTERNET communication CA | Jeux Wingowin.Com Inc. CA | 205.236.34.0/24 256 Adressen | ARIN Fusion |
| 5 Oct 2026 | VC32 US | Verizon Business US | 146.1.0.0/16 65.536 Adressen | ARIN Fusion |
| 5 Oct 2026 | MCI- Global Network Operations US | Verizon Business US | 205.223.96.0/20 4.096 Adressen | ARIN Fusion |
| 5 Oct 2026 | MCI/SAE US | Verizon Business US | 198.198.0.0/16 65.536 Adressen | ARIN Fusion |
| 5 Oct 2026 | MCI/SAE US | Verizon Business US | 198.197.0.0/16 65.536 Adressen | ARIN Fusion |
| 5 Oct 2026 | MCI/SAE US | Verizon Business US | 198.196.0.0/16 65.536 Adressen | ARIN Fusion |
| 5 Oct 2026 | MCI/SAE US | Verizon Business US | 198.195.0.0/16 65.536 Adressen | ARIN Fusion |
| 5 Oct 2026 | MCI/SAE US | Verizon Business US | 198.194.0.0/16 65.536 Adressen | ARIN Fusion |
| 5 Oct 2026 | MCI/SAE US | Verizon Business US | 198.193.0.0/16 65.536 Adressen | ARIN Fusion |
| 5 Oct 2026 | MCI/SAE US | Verizon Business US | 198.192.0.0/16 65.536 Adressen | ARIN Fusion |
| 5 Oct 2026 | MCI/SAE US | Verizon Business US | 198.191.0.0/16 65.536 Adressen | ARIN Fusion |
| 5 Oct 2026 | MCI/SAE US | Verizon Business US | 198.159.0.0/16 65.536 Adressen | ARIN Fusion |
| 5 Oct 2026 | MCI/SAE US | Verizon Business US | 198.158.0.0/16 65.536 Adressen | ARIN Fusion |
| 5 Oct 2026 | MCI/SAE US | Verizon Business US | 198.157.0.0/16 65.536 Adressen | ARIN Fusion |
| 5 Oct 2026 | MCI/SAE US | Verizon Business US | 198.156.0.0/16 65.536 Adressen | ARIN Fusion |
| 5 Oct 2026 | MCI/SAE US | Verizon Business US | 198.62.32.0/20 + 198.62.48.0/21 + 198.62.56.0/22 + 198.62.60.0/23 7.680 Adressen | ARIN Fusion |
| 5 Oct 2026 | MCI/SAE US | Verizon Business US | 167.31.0.0/16 65.536 Adressen | ARIN Fusion |
| 5 Oct 2026 | Rezonet Internet Services CA | Verizon Business US | 204.138.188.0/24 256 Adressen | ARIN Fusion |
| 5 Oct 2026 | Rezonet Internet Services CA | Verizon Business US | 198.168.92.0/23 512 Adressen | ARIN Fusion |
| 5 Oct 2026 | Rezonet Internet Services CA | Verizon Business US | 198.168.88.0/22 1.024 Adressen | ARIN Fusion |
Quelle: die von RIPE NCC, ARIN, APNIC, LACNIC und AFRINIC veröffentlichten Transfer-Logs – nicht das private Dealbuch von IPv4XI. Täglich aktualisiert. Gelistet ist nur IPv4 und nur Blöcke, die tatsächlich den Besitzer gewechselt haben.
