Τιμές IPv4
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα τρέχοντα εύρη της αγοράς ανά μέγεθος προθέματος, όπως προκύπτουν από καταγεγραμμένες κλεισμένες πωλήσεις. Ενημερώνεται δύο φορές την ημέρα.
Τα μικρά μπλοκ πιάνουν κατά κανόνα υψηλότερη τιμή ανά διεύθυνση από τα μεγάλα — το αντίστροφο από ό,τι ίσχυε πριν από μερικά χρόνια. Ο λόγος εξηγείται στο άρθρο για τα μικρά μπλοκ και την τιμή ανά διεύθυνση.
| Μπλοκ | Διευθύνσεις | Εύρος τιμών$/IP — κατώτερη τιμή: 25ο εκατοστημόριο των καταγεγραμμένων πωλήσεων· ανώτερη τιμή: η υψηλότερη καταγεγραμμένη πώληση. Συγκεντρώθηκε από διαδικτυακές πηγές, τελευταίες 60 ημέρες | Καταγεγραμμένες πωλήσειςτελευταίες 60 ημέρες | ≈ €/IPισοτιμία ΕΚΤ | Αξία μπλοκUSD, ολόκληρο το μπλοκ |
|---|---|---|---|---|---|
| /24 | 256 | $25,00 – $40,00 | 55 | €22,50 – €36,00 | $6.400 – $10.240 |
| /23 | 512 | $20,00 – $35,00 | 29 | €18,00 – €31,50 | $10.240 – $17.920 |
| /22 | 1.024 | $18,00 – $25,00 | 35 | €16,00 – €22,50 | $18.432 – $25.600 |
| /21 | 2.048 | $16,50 – $23,00 | 18 | €15,00 – €20,50 | $33.792 – $47.104 |
| /20 | 4.096 | $15,50 – $20,00 | 16 | €14,00 – €18,00 | $63.488 – $81.920 |
| /19 | 8.192 | $13,50 – $18,00 | 21 | €12,00 – €16,00 | $110.592 – $147.456 |
| /18 | 16.384 | Πολύ λίγες καταγεγραμμένες πωλήσεις — επικοινωνήστε μαζί μας | |||
| /17 | 32.768 | Πολύ λίγες καταγεγραμμένες πωλήσεις — επικοινωνήστε μαζί μας | |||
| /16 | 65.536 | Πολύ λίγες καταγεγραμμένες πωλήσεις — επικοινωνήστε μαζί μας | |||
Ενημερώθηκε Οι τιμές ενημερώνονται δύο φορές την ημέρα.
Πώς να διαβάσετε τον πίνακα
Πρόκειται για εύρη της αγοράς, όχι για δεσμευτική προσφορά σε συγκεκριμένο μπλοκ. Η πραγματική τιμή εξαρτάται από το μητρώο, το καθεστώς legacy, τη φήμη, το ιστορικό ανακοινώσεων, τη γεωγραφική θέση και τη ζήτηση τη δεδομένη στιγμή.
Αν πουλάτε, ζητήστε εκτίμηση για το δικό σας μπλοκ: δείτε πώληση IPv4. Αν αγοράζετε, πείτε μας μέγεθος, περιοχή και προϋπολογισμό: δείτε αγορά IPv4.
