This database presents recorded IPv4 transfer data by registry and organisation. Use it to research how address space has moved through the market and to identify patterns in reported transfers.
Search the records
Search by organisation name or browse the records by RIR. The data is intended as a research tool. It does not confirm that a particular block is available for sale today.
Use the records with current market data
Transfer history is one part of the picture. For an active buying or selling decision, review the current IPv4 prices and the specific details of the block, including its registry history, reputation and transfer route.
Need IPv4 now?
Tell us the prefix, registration region and timing. We can check current availability, including blocks that are not publicly advertised. See IPv4 blocks for sale or contact IPv4XI.
IPv4 transfers by PF IPV4 Borrower, LLC
The registries record 269 IPv4 transfers involving PF IPV4 Borrower, LLC – 239 received and 30 transferred away, between February 2025 and November 2026.
| Date | From | To | Block | Registry |
|---|---|---|---|---|
| 6 Nov 2026 | PF IPV4 Borrower, LLC US | The Worthe Real Estate Group, Inc. US | 216.52.252.0/24 256 addresses | ARIN |
| 5 Nov 2026 | PF IPV4 Borrower, LLC US | Canada Guaranty Mortgage Insurance Company CA | 64.74.58.0/24 256 addresses | ARIN |
| 29 Oct 2026 | PF IPV4 Borrower, LLC US | BSalzberg, L.L.C. US | 66.150.133.0/24 256 addresses | ARIN |
| 26 Oct 2026 | PF IPV4 Borrower, LLC US | San Joaquin Valley Unified Air Pollution Control District US | 216.52.237.0/24 256 addresses | ARIN |
| 22 Oct 2026 | PF IPV4 Borrower, LLC US | Joy Labs Ventures LLC US | 216.52.239.0/24 256 addresses | ARIN |
| 20 Oct 2026 | PF IPV4 Borrower, LLC US | Openinternet.ca CA | 216.52.216.0/23 512 addresses | ARIN |
| 20 Oct 2026 | PF IPV4 Borrower, LLC US | Aristotelian Network Solutions, INC. US | 66.150.72.0/22 1,024 addresses | ARIN |
| 8 Oct 2026 | PF IPV4 Borrower, LLC US | Full Potential Solutions LLC US | 216.52.236.0/24 256 addresses | ARIN |
| 7 Oct 2026 | PF IPV4 Borrower, LLC US | Top Grade Tech US | 216.52.214.0/24 256 addresses | ARIN |
| 25 Sep 2026 | PF IPV4 Borrower, LLC US | VS Media Inc. US | 216.52.213.0/24 256 addresses | ARIN |
| 24 Sep 2026 | PF IPV4 Borrower, LLC US | MarutAI Inc. US | 69.25.208.0/22 1,024 addresses | ARIN |
| 24 Sep 2026 | PF IPV4 Borrower, LLC US | Okta, Inc. US | 72.5.120.0/21 2,048 addresses | ARIN |
| 23 Sep 2026 | Unitas Global US | PF IPV4 Borrower, LLC US | 162.217.8.0/22 1,024 addresses | ARIN merger |
| 23 Sep 2026 | Unitas Global US | PF IPV4 Borrower, LLC US | 74.201.246.0/23 512 addresses | ARIN merger |
| 23 Sep 2026 | Unitas Global US | PF IPV4 Borrower, LLC US | 74.201.242.0/23 512 addresses | ARIN merger |
| 23 Sep 2026 | Unitas Global US | PF IPV4 Borrower, LLC US | 74.201.238.0/23 512 addresses | ARIN merger |
| 23 Sep 2026 | Unitas Global US | PF IPV4 Borrower, LLC US | 74.201.232.0/22 1,024 addresses | ARIN merger |
| 23 Sep 2026 | Unitas Global US | PF IPV4 Borrower, LLC US | 74.201.230.0/23 512 addresses | ARIN merger |
| 23 Sep 2026 | Unitas Global US | PF IPV4 Borrower, LLC US | 74.201.220.0/22 1,024 addresses | ARIN merger |
| 23 Sep 2026 | Unitas Global US | PF IPV4 Borrower, LLC US | 74.201.212.0/23 512 addresses | ARIN merger |
| 23 Sep 2026 | Unitas Global US | PF IPV4 Borrower, LLC US | 74.201.210.0/23 512 addresses | ARIN merger |
| 23 Sep 2026 | Unitas Global US | PF IPV4 Borrower, LLC US | 74.201.196.0/23 512 addresses | ARIN merger |
| 23 Sep 2026 | Unitas Global US | PF IPV4 Borrower, LLC US | 69.88.148.0/22 1,024 addresses | ARIN merger |
| 23 Sep 2026 | Unitas Global US | PF IPV4 Borrower, LLC US | 66.151.56.0/21 2,048 addresses | ARIN merger |
| 23 Sep 2026 | Unitas Global US | PF IPV4 Borrower, LLC US | 64.74.72.0/21 2,048 addresses | ARIN merger |
| 23 Sep 2026 | Unitas Global US | PF IPV4 Borrower, LLC US | 64.74.70.0/23 512 addresses | ARIN merger |
| 23 Sep 2026 | Unitas Global US | PF IPV4 Borrower, LLC US | 64.74.64.0/23 512 addresses | ARIN merger |
| 18 Sep 2026 | PF IPV4 Borrower, LLC US | GRAND MOUND COOPERATIVE TELEPHONE ASSOCIATION US | 69.88.132.0/23 512 addresses | ARIN |
| 10 Sep 2026 | PF IPV4 Borrower, LLC US | City of Shelby US | 216.52.212.0/24 256 addresses | ARIN |
| 9 Sep 2026 | PF IPV4 Borrower, LLC US | KanTime US | 216.52.210.0/23 512 addresses | ARIN |
| 21 Aug 2026 | Unitas Global US | PF IPV4 Borrower, LLC US | 216.52.148.0/22 1,024 addresses | ARIN merger |
| 21 Aug 2026 | Unitas Global US | PF IPV4 Borrower, LLC US | 216.52.140.0/22 1,024 addresses | ARIN merger |
| 21 Aug 2026 | Unitas Global US | PF IPV4 Borrower, LLC US | 216.52.128.0/22 1,024 addresses | ARIN merger |
| 21 Aug 2026 | Unitas Global US | PF IPV4 Borrower, LLC US | 216.52.112.0/20 4,096 addresses | ARIN merger |
| 21 Aug 2026 | Unitas Global US | PF IPV4 Borrower, LLC US | 216.52.102.0/23 512 addresses | ARIN merger |
| 21 Aug 2026 | Unitas Global US | PF IPV4 Borrower, LLC US | 216.52.96.0/22 1,024 addresses | ARIN merger |
| 21 Aug 2026 | Unitas Global US | PF IPV4 Borrower, LLC US | 216.52.80.0/20 4,096 addresses | ARIN merger |
| 21 Aug 2026 | Unitas Global US | PF IPV4 Borrower, LLC US | 216.52.72.0/21 2,048 addresses | ARIN merger |
| 21 Aug 2026 | Unitas Global US | PF IPV4 Borrower, LLC US | 216.52.64.0/22 1,024 addresses | ARIN merger |
| 21 Aug 2026 | Unitas Global US | PF IPV4 Borrower, LLC US | 216.52.60.0/22 1,024 addresses | ARIN merger |
| 21 Aug 2026 | Unitas Global US | PF IPV4 Borrower, LLC US | 216.52.48.0/21 2,048 addresses | ARIN merger |
| 21 Aug 2026 | Unitas Global US | PF IPV4 Borrower, LLC US | 216.52.40.0/22 1,024 addresses | ARIN merger |
| 21 Aug 2026 | Unitas Global US | PF IPV4 Borrower, LLC US | 216.52.24.0/21 2,048 addresses | ARIN merger |
| 21 Aug 2026 | Unitas Global US | PF IPV4 Borrower, LLC US | 216.52.22.0/23 512 addresses | ARIN merger |
| 21 Aug 2026 | Unitas Global US | PF IPV4 Borrower, LLC US | 216.52.20.0/24 256 addresses | ARIN merger |
| 21 Aug 2026 | Unitas Global US | PF IPV4 Borrower, LLC US | 216.52.18.0/23 512 addresses | ARIN merger |
| 21 Aug 2026 | Unitas Global US | PF IPV4 Borrower, LLC US | 216.52.16.0/24 256 addresses | ARIN merger |
| 21 Aug 2026 | Unitas Global US | PF IPV4 Borrower, LLC US | 216.52.13.0/24 256 addresses | ARIN merger |
| 21 Aug 2026 | Unitas Global US | PF IPV4 Borrower, LLC US | 216.52.10.0/23 512 addresses | ARIN merger |
| 21 Aug 2026 | Unitas Global US | PF IPV4 Borrower, LLC US | 216.52.4.0/22 1,024 addresses | ARIN merger |
Is this your company? If you are holding IPv4 space you no longer need, we will tell you what it is worth today at no charge, and we handle the transfer end to end. If you are looking at PF IPV4 Borrower, LLC as a counterparty, we can tell you what blocks of that size are actually closing at. Talk to us.
Source: the transfer logs published by RIPE NCC, ARIN, APNIC, LACNIC and AFRINIC. Refreshed daily. Only IPv4 is listed, and only the blocks that actually changed hands.
