Prezzi IPv4
La tabella qui sotto mostra gli intervalli di mercato attuali per dimensione del prefisso, ricavati da vendite concluse e registrate. Si aggiorna due volte al giorno.
I blocchi piccoli spuntano di norma un prezzo per indirizzo più alto dei grandi — il contrario di quanto valeva qualche anno fa. Il motivo è spiegato nell’articolo sui blocchi piccoli e il prezzo per indirizzo.
| Blocco | Indirizzi | Fascia di prezzo$/IP — valore inferiore: 25° percentile delle vendite registrate; valore superiore: la vendita registrata più alta. Raccolto da fonti online, ultimi 60 giorni | Operazioni registrateultimi 60 giorni | ≈ €/IPcambio BCE | Valore del bloccoUSD, blocco intero |
|---|---|---|---|---|---|
| /24 | 256 | $25,00 – $40,00 | 55 | €22,50 – €36,00 | $6.400 – $10.240 |
| /23 | 512 | $20,00 – $35,00 | 29 | €18,00 – €31,50 | $10.240 – $17.920 |
| /22 | 1.024 | $18,00 – $25,00 | 35 | €16,00 – €22,50 | $18.432 – $25.600 |
| /21 | 2.048 | $16,50 – $23,00 | 18 | €15,00 – €20,50 | $33.792 – $47.104 |
| /20 | 4.096 | $15,50 – $20,00 | 16 | €14,00 – €18,00 | $63.488 – $81.920 |
| /19 | 8.192 | $13,50 – $18,00 | 21 | €12,00 – €16,00 | $110.592 – $147.456 |
| /18 | 16.384 | Troppe poche vendite registrate — contattaci | |||
| /17 | 32.768 | Troppe poche vendite registrate — contattaci | |||
| /16 | 65.536 | Troppe poche vendite registrate — contattaci | |||
Aggiornato I prezzi si aggiornano due volte al giorno.
Come leggere la tabella
Sono intervalli di mercato, non offerte vincolanti su un blocco specifico. Il prezzo reale dipende dal registro, dallo stato legacy, dalla reputazione, dallo storico degli annunci, dalla geolocalizzazione e dalla domanda in quel momento.
Se vendi, chiedi una valutazione del tuo blocco: vedi vendere IPv4. Se compri, dicci dimensione, area e budget: vedi comprare IPv4.
