Эта база данных показывает открытые данные о трансферах IPv4 по реестрам и организациям. Она помогает исследовать движение адресного пространства и видеть закономерности в заявленных трансферах.
Поиск в реестрах
Ищите по организации или просматривайте данные по RIR. Это исследовательский инструмент; он не подтверждает, что конкретный блок сейчас выставлен на продажу.
Используйте вместе с актуальными данными
История трансферов — только часть анализа. Для активного решения о покупке или продаже посмотрите текущие цены IPv4, историю в реестре, репутацию и маршрут трансфера блока.
Если IPv4 нужен сейчас, укажите префикс, регион и срок. Мы проверим наличие, в том числе блоков, которые не размещаются публично. Смотрите блоки в продаже или свяжитесь с нами.
Трансферы IPv4: Core IP Solutions LLC
The registries record 158 IPv4 transfers involving Core IP Solutions LLC – 148 received and 10 transferred away, between September 2018 and October 2026.
| Дата | От кого | Кому | Блок | Реестр |
|---|---|---|---|---|
| 7 Oct 2026 | Kansas Research and Education Network US | Core IP Solutions LLC | 69.77.22.0/23 512 адресов | ARIN |
| 7 Oct 2026 | Kansas Research and Education Network US | Core IP Solutions LLC | 69.77.24.0/21 2 048 адресов | ARIN |
| 7 Oct 2026 | Kansas Research and Education Network US | Core IP Solutions LLC | 69.77.21.0/24 256 адресов | ARIN |
| 7 Oct 2026 | Kansas Research and Education Network US | Core IP Solutions LLC | 69.77.18.0/23 512 адресов | ARIN |
| 7 Oct 2026 | Kansas Research and Education Network US | Core IP Solutions LLC | 69.77.17.0/24 256 адресов | ARIN |
| 7 Oct 2026 | Kansas Research and Education Network US | Core IP Solutions LLC | 69.77.0.0/20 4 096 адресов | ARIN |
| 7 Oct 2026 | Kansas Research and Education Network US | Core IP Solutions LLC | 69.77.64.0/18 16 384 адресов | ARIN |
| 7 Oct 2026 | unnamed | Core IP Solutions LLC US | 69.77.64.0/18 16 384 адресов | RIPE NCC |
| 7 Oct 2026 | unnamed | Core IP Solutions LLC US | 69.77.24.0/21 2 048 адресов | RIPE NCC |
| 7 Oct 2026 | unnamed | Core IP Solutions LLC US | 69.77.22.0/23 512 адресов | RIPE NCC |
| 7 Oct 2026 | unnamed | Core IP Solutions LLC US | 69.77.21.0/24 256 адресов | RIPE NCC |
| 7 Oct 2026 | unnamed | Core IP Solutions LLC US | 69.77.18.0/23 512 адресов | RIPE NCC |
| 7 Oct 2026 | unnamed | Core IP Solutions LLC US | 69.77.17.0/24 256 адресов | RIPE NCC |
| 7 Oct 2026 | unnamed | Core IP Solutions LLC US | 69.77.0.0/20 4 096 адресов | RIPE NCC |
| 17 Sep 2026 | Globecomm Network Services Corporation US | Core IP Solutions LLC | 64.49.160.0/19 8 192 адресов | ARIN |
| 17 Sep 2026 | unnamed | Core IP Solutions LLC US | 64.49.160.0/19 8 192 адресов | RIPE NCC |
| 24 Aug 2026 | BroadbandONE, LLC US | Core IP Solutions LLC | 66.179.169.0/24 256 адресов | ARIN |
| 24 Aug 2026 | BroadbandONE, LLC US | Core IP Solutions LLC | 66.179.174.0/24 256 адресов | ARIN |
| 24 Aug 2026 | unnamed | Core IP Solutions LLC US | 66.179.174.0/24 256 адресов | RIPE NCC |
| 24 Aug 2026 | unnamed | Core IP Solutions LLC US | 66.179.169.0/24 256 адресов | RIPE NCC |
| 28 Jul 2026 | NCR Voyix Corporation US | Core IP Solutions LLC | 153.79.112.0/20 4 096 адресов | ARIN |
| 28 Jul 2026 | unnamed | Core IP Solutions LLC US | 153.79.112.0/20 4 096 адресов | RIPE NCC |
| 11 Jun 2026 | NCR Voyix Corporation US | Core IP Solutions LLC | 153.52.192.0/19 8 192 адресов | ARIN |
| 11 Jun 2026 | unnamed | Core IP Solutions LLC US | 153.52.192.0/19 8 192 адресов | RIPE NCC |
| 13 Apr 2026 | In2net Network Inc. CA | Core IP Solutions LLC | 69.161.144.0/20 4 096 адресов | ARIN |
| 13 Apr 2026 | unnamed | Core IP Solutions LLC US | 69.161.144.0/20 4 096 адресов | RIPE NCC |
| 8 Apr 2026 | BroadbandONE, LLC US | Core IP Solutions LLC | 65.38.104.0/23 512 адресов | ARIN |
| 8 Apr 2026 | BroadbandONE, LLC US | Core IP Solutions LLC | 173.209.230.0/23 512 адресов | ARIN |
| 8 Apr 2026 | BroadbandONE, LLC US | Core IP Solutions LLC | 216.183.126.0/23 512 адресов | ARIN |
| 8 Apr 2026 | BroadbandONE, LLC US | Core IP Solutions LLC | 216.183.118.0/23 512 адресов | ARIN |
| 8 Apr 2026 | BroadbandONE, LLC US | Core IP Solutions LLC | 209.46.56.0/23 512 адресов | ARIN |
| 8 Apr 2026 | BroadbandONE, LLC US | Core IP Solutions LLC | 69.164.88.0/23 512 адресов | ARIN |
| 8 Apr 2026 | BroadbandONE, LLC US | Core IP Solutions LLC | 66.179.106.0/23 512 адресов | ARIN |
| 8 Apr 2026 | BroadbandONE, LLC US | Core IP Solutions LLC | 66.179.36.0/23 512 адресов | ARIN |
| 8 Apr 2026 | BroadbandONE, LLC US | Core IP Solutions LLC | 66.45.114.0/23 512 адресов | ARIN |
| 8 Apr 2026 | BroadbandONE, LLC US | Core IP Solutions LLC | 65.38.102.0/23 512 адресов | ARIN |
| 8 Apr 2026 | BroadbandONE, LLC US | Core IP Solutions LLC | 66.179.161.0/24 256 адресов | ARIN |
| 8 Apr 2026 | BroadbandONE, LLC US | Core IP Solutions LLC | 69.164.84.0/23 512 адресов | ARIN |
| 8 Apr 2026 | BroadbandONE, LLC US | Core IP Solutions LLC | 66.45.18.0/23 512 адресов | ARIN |
| 8 Apr 2026 | BroadbandONE, LLC US | Core IP Solutions LLC | 66.45.38.0/23 512 адресов | ARIN |
| 8 Apr 2026 | BroadbandONE, LLC US | Core IP Solutions LLC | 66.179.88.0/23 512 адресов | ARIN |
| 8 Apr 2026 | BroadbandONE, LLC US | Core IP Solutions LLC | 66.179.204.0/23 512 адресов | ARIN |
| 8 Apr 2026 | unnamed | Core IP Solutions LLC US | 69.164.88.0/23 512 адресов | RIPE NCC |
| 8 Apr 2026 | unnamed | Core IP Solutions LLC US | 69.164.84.0/23 512 адресов | RIPE NCC |
| 8 Apr 2026 | unnamed | Core IP Solutions LLC US | 66.45.38.0/23 512 адресов | RIPE NCC |
| 8 Apr 2026 | unnamed | Core IP Solutions LLC US | 66.45.18.0/23 512 адресов | RIPE NCC |
| 8 Apr 2026 | unnamed | Core IP Solutions LLC US | 66.45.114.0/23 512 адресов | RIPE NCC |
| 8 Apr 2026 | unnamed | Core IP Solutions LLC US | 66.179.88.0/23 512 адресов | RIPE NCC |
| 8 Apr 2026 | unnamed | Core IP Solutions LLC US | 66.179.36.0/23 512 адресов | RIPE NCC |
| 8 Apr 2026 | unnamed | Core IP Solutions LLC US | 66.179.204.0/23 512 адресов | RIPE NCC |
Is this your company? If you are holding IPv4 space you no longer need, we will tell you what it is worth today at no charge, and we handle the transfer end to end. If you are looking at Core IP Solutions LLC as a counterparty, we can tell you what blocks of that size are actually closing at. Talk to us.
Source: the transfer logs published by RIPE NCC, ARIN, APNIC, LACNIC and AFRINIC. Refreshed daily. Only IPv4 is listed, and only the blocks that actually changed hands.
